Snakes of Pennsylvania
Species Checklist
| SNAKES - Order Squamata, Suborder Serpentes | Pennsylvania Status |
|
| Colubrid Snakes - Family Colubridae – “NONVENOMOUS” | ||
| Eastern Worm Snake (Carphophis amoenus amoenus) | R | |
| Kirtland's Snake (Clonophis Kirtlandii) | E | |
| Northern Black Racer (Coluber constictor constrictor) | A | |
| Black Rat Snake (Elaphe obsoleta obsoleta) | A | |
| Northern Ringneck Snake (Diadophis punctatus edwardsii) | A | |
| Eastern Hognose Snake (Heterodon platyrhinos) | A | |
| Eastern Kingsnake (Lampropeltis getulus getulus) | R | |
| Eastern Milk Snake (Lampropeltis triangulum triangulum) | A | |
| Northern Water Snake (Nerodia sipedon sipedon) | A | |
| Rough Green Snake (Opheodrys aestivus) | T | |
| Eastern Smooth Green Snake (Opheodrys vernalis vernalis) | A | |
| Queen Snake (Regina septemvittata) | R | |
| Northern Brown Snake (Storeia dekayi dekayi) | A | |
| Northern Redbelly Snake (Storeia occipitomaculata occipitomaculata) | A | |
| Shorthead Garter Snake (Thamnophis brachystoma) | R | |
| Ribbon Snake (Thamnophis sauritus) | A | |
| Eastern Garter Snake (Thamnophis sirtalis sirtalis) | A | |
| Earth Snake (Virginia valeriae) | R | |
| Pit Vipers - Family Viperidae – “VENOMOUS” | ||
| Northern Copperhead (Agkistrodon contortrix mokasen) | A | |
| Eastern Massasauga Rattlesnake (Sistrurus catenatus catenatus) | E | |
| Timber Rattlesnake (Crotalus horridus) | C | |
| LEGEND | ||
| A = Abundant C = Candidate Species E = Endangered Species R = Rare, Not Common T = Threatened Species |
||
Snakes in PA Fact Sheet -- PFBC Home |
||
|
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security
Policies |
||