![]() |
|||
|
| County | Dam Name | Municipality | Stream | Quad Map | Lat. | Long. | Height | Length | Surface Area |
| Adams | Wennick Dam | Franklin Township | Clear Run | Caledonia Park | 395354 | 772654 | 6 | 40 | 0.15 |
| Adams | Sharrer Dam | Tyrone Township | Conewago Creek | Hampton | 395424 | 770600 | 8 | 220 | 5 |
| Adams | Browns Dam | Reading Township | Conewago Creek | Hampton | 395542 | 770200 | 9 | 200 | 4 |
| Adams | East Berlin Dam | Reading Township | Conewago Creek | Abbottstown | 395554 | 765818 | 7 | 200 | 4 |
| Adams | Dick's Dam | Hamilton Township | Conewago Creek | Hampton | 395430 | 770336 | 8 | 350 | 7 |
| Adams | Intake Dam | Franklin Township | Conococheague Creek | Caledonia Park | 395442 | 772806 | 4.5 | 70 | 0.2 |
| Adams | Marsh Creek Dam | Freedom Township | Marsh Creek | Fairfield | 394512 | 771630 | 6 | 210 | 4 |
| Adams | Gettysburg Municipal Authority Dam | Highland Township | Marsh Creek | Fairfield | 394654 | 771624 | 6 | 0 | 3.5 |
| Adams | Kitzmiller Diversion Dam | Union Township | South Branch Conewago Creek | Mcsherrystown | 394551 | 770117 | 5 | 41 | 1 |
| Armstrong | Buffalo Creek Intake Dam | West Franklin Township | Buffalo Creek | Worthington | 404909 | 793941 | 3 | 69 | 0 |
| Armstrong | Diversion Dam | Plumcreek Township | Tr Crooked Creek | Elderton | 403954 | 792107 | 15.5 | 75 | 0.15 |
| Bedford | Claycomb Dam | Woodbury Township | Potter Creek | New Enterprise | 401218 | 782354 | 3 | 80 | 0.5 |
| Bedford | F. Paul Reighard Dam | Bedford Borough | Raystown Branch Juniata River | Bedford | 400112 | 783006 | 5 | 200 | 5 |
| Berks | Charming Forge Dam | Marion Township | Tulpehocken Creek | Strausstown | 402312 | 761018 | 10 | 204 | 25 |
| Berks | Cabots Mill Dam | Colebrookdale Township | West Branch Swamp Creek | Sassamansville | 402036 | 753700 | 5 | 0 | 0 |
| Berks | Unnamed Dam | Greenwich Township | Zettlemoyers Creek | Hamburg | 403506 | 755351 | 0 | ||
| Blair | Diversion Dam | Snyder Township | Bald Eagle Creek | Tyrone | 404054 | 781412 | 8 | 117 | 2 |
| Bucks | Unnamed | Solebury Township | Aquetong Creek | Lambertville | 402118 | 745848 | 4.3 | 38 | 0.87 |
| Bucks | Unnamed | Solebury Township | Aquetong Creek | Lambertville | 402118 | 745848 | 4.3 | 38 | 0.87 |
| Bucks | Durham Dam | Durham Township | Durham Creek | Riegelsville | 403448 | 751206 | 10 | 0 | 0 |
| Bucks | Unnamed | Warrington Township | Lower Neshaminy Creek | Ambler | 401336 | 750818 | 3 | 65 | 0 |
| Bucks | Neshaminy Falls Dam | Middletown Township | Neshaminy Creek | Langhorne | 400900 | 745725 | 14 | 290 | 20 |
| Bucks | Spring Garden Dam | Northampton Township | Neshaminy Creek | Langhorne | 401330 | 745754 | 9 | 275 | 12 |
| Bucks | Neshaminy Weir | Newtown Township | Neshaminy Creek | Langhorne | 401400 | 745806 | 6 | 216 | 0 |
| Bucks | Lenape Lake | Sellersville Borough | Northeast Br Perkiomen Creek | Telford | 402136 | 751830 | 5 | 100 | 1 |
| Bucks | Solebury Farm | Solebury Township | Paunacussing Creek | Lumberville | 402325 | 750337 | 4 | 40 | 0 |
| Bucks | Unnamed | Milford Township | Swamp Creek | Milford Square | 402336 | 752442 | 4 | 0 | 1 |
| Bucks | Ralph Stover Dam | Plumstead Township | Tohickon Creek | Lumberville | 402612 | 750606 | 7 | 227 | 0 |
| Bucks | Eickner Dam | Richland Township | Tohickon Creek | Quakertown | 402648 | 751654 | 5 | 0 | 6 |
| Bucks | Myers Dam | Tinicum Township | Tohickon Creek | Bedminster | 402617 | 750732 | 10 | 250 | 10 |
| Bucks | Lochner Dam | Tinicum Township | Tr Delaware River | Lumberville | 402730 | 750500 | 6.7 | 30 | 0 |
| Bucks | Unnamed Dam | Tinicum Township | Unnamed | Lumberville | 402736 | 750448 | 8 | 0 | 0 |
| Butler | Supply Dam | Butler City | Connoquenessing Creek | Butler | 405030 | 795506 | 10 | 0 | 0 |
| Butler | Unnamed Dam | Penn Township | Connoquenessing Creek | Butler | 404824 | 795720 | 0 | 0 | 0 |
| Butler | Unnamed Dam | Penn Township | Connoquenessing Creek | Butler | 404824 | 795720 | 0 | 0 | 0 |
| Butler | Unnamed | Jackson Township | Connoquenessing Creek | Evans City | 404754 | 800612 | 9 | 153 | 2 |
| Butler | Penn Dixie Dam | Winfield Township | Rough Run | Worthington | 404748 | 794218 | 6.4 | 34 | 0 |
| Butler | Bovard Dam | Cherry Township | Slippery Rock Creek | West Sunbury | 410424 | 795824 | 6 | 104 | 0 |
| Butler | Park Dam | Slippery Rock Township | Slippery Rock Creek | Slippery Rock | 410252 | 800148 | 5 | 190 | 0 |
| Butler | Bovard Dam | Cherry Township | Slippery Rock Creek | West Sunbury | 410424 | 795824 | 6 | 104 | 0 |
| Butler | Crolls Dam | Brady Township | Slippery Rock Creek | Slippery Rock | 410106 | 800242 | 5 | 0 | 0 |
| Cambria | Unnamed | East Taylor Township | Conemaugh River | Geistown | 402207 | 784819 | 7 | 0 | 0 |
| Cambria | Solomon Run Basin #3 | Stonycreek Township | Solomon Run | Geistown | 401849 | 785230 | 7 | 70 | 0 |
| Cambria | Solomon Run Basin #2 | Stonycreek Township | Solomon Run | Geistown | 401840 | 785227 | 7 | 104 | 0 |
| Cameron | Picric Dam | Shippen Township | Driftwood Br Sinnamahoning Cr | Richvalley | 413018 | 781448 | 4 | 100 | 0 |
| Carbon | Diversion Dam | Palmerton Borough | Lehigh River | Lehighton | 404731 | 753808 | 2.5 | 260 | 0 |
| Centre | Pine Glen Dam | Burnside Township | Boake Run | Karthaus | 410606 | 780236 | 6 | 0 | 0 |
| Centre | Lower Dam | Millheim Borough | Elk Creek | Millheim | 405336 | 772830 | 3.5 | 0 | 0 |
| Centre | Penns Creek Feed Mill Dam | Penn Township | Penns Creek | Coburn | 405118 | 772924 | 15 | 0 | 0 |
| Centre | Penns Creek Feed Mill Dam | Penn Township | Penns Creek | Coburn | 405118 | 772924 | 15 | 0 | 0 |
| Centre | Dinges Dam | Haines Township | Pine Creek | Coburn | 405230 | 772706 | 7.5 | 0 | 0 |
| Centre | The Falls Dam | Bellefonte Borough | Spring Creek | Bellefonte | 405438 | 774654 | 6 | 0 | 0 |
| Centre | Mc Coy-Linn | Boggs Township | Spring Creek | Bellefonte | 405554 | 774706 | 25 | 0 | 16 |
| Centre | Unnamed | Boggs Township | Wallace Run | Bellefonte | 405848 | 775124 | 5 | 0 | 0 |
| Chester | Brandwine Park Dam | Pocopson Township | Brandywine Creek | Unionville | 395500 | 753800 | 6 | 0 | 0 |
| Chester | Andrew Wyeth Dam | Birmingham Township | Brandywine Creek | West Chester | 395306 | 753636 | 8 | 0 | 0 |
| Chester | Lenape Dam | Pocopson Township | Brandywine Creek | Unionville | 395500 | 753817 | 5 | 450 | |
| Chester | Camp Innabah Dam | East Vincent Township | French Creek | Pottstown | 400936 | 753948 | 5 | 0 | 0 |
| Chester | Phoenixville Dam | Schuylkill Township | French Creek | Phoenixville | 400806 | 753100 | 3 | 200 | 4 |
| Chester | Phoenixville Dam | Schuylkill Township | French Creek | Phoenixville | 400806 | 753100 | 3 | 200 | 4 |
| Chester | Unnamed | London Britain Township | Middle Branch White Clay Creek | West Grove | 394505 | 754642 | 4 | 60 | |
| Chester | Unnamed | Kennett Township | Red Clay Creek | Kennett Square | 394859 | 754131 | 4 | 0 | 0 |
| Chester | Vincent | East Vincent Township | Schuylkill River | Phoenixville | 401218 | 753254 | 7 | 342 | 36 |
| Chester | Unnamed | Newlin Township | West Branch Brandywine Creek | Unionville | 395530 | 754400 | 6 | 250 | 0 |
| Chester | Unnamed Dam | New Garden Township | White Clay Creek | West Grove | 394636 | 754612 | 6 | 0 | 0 |
| Clarion | Redbank Valley Water Supply | New Bethlehem Borough | Red Bank Creek | New Bethlehem | 410006 | 791842 | 8 | 157 | 18 |
| Clearfield | Raftman's Memorial Dam | Clearfield Borough | West Branch Susquehanna River | Clearfield | 410142 | 782612 | 5 | 0 | 0 |
| Clearfield | Irvin Park Dam | Curwensville Borough | West Branch Susquehanna River | Curwensville | 405742 | 783100 | 4.5 | 180 | 0 |
| Clearfield | Shawville | Goshen Township | West Branch Susquehanna River | Lecontes Mills | 410406 | 782142 | 6.1 | 300 | 0 |
| Clinton | Bald Eagle | Bald Eagle Township | Bald Eagle Creek | Lock Haven | 410730 | 772930 | 8.7 | 350 | 0 |
| Clinton | Kettle Creek State Park | Leidy Township | Kettle Creek | Keating | 412024 | 775430 | 6 | 188 | 2 |
| Clinton | Lock Haven Dam | Lock Haven City | West Branch Susquehanna River | Lock Haven | 410818 | 772606 | 11 | 0 | 0 |
| Columbia | Catawissa Dam | Catawissa Township | Catawissa Creek | Catawissa | 405648 | 762730 | 6 | 190 | 0 |
| Columbia | Unnamed Dam | Mount Pleasant Township | Fishing Creek | Bloomsburg | 410141 | 762650 | 5 | 380 | 0 |
| Columbia | Benton Dam | Benton Township | Fishing Creek | Benton | 411142 | 762300 | 11 | 130 | 2 |
| Columbia | Diverting Dam | Bloomsburg Borough | Fishing Creek | Bloomsburg | 410020 | 762743 | 2 | 100 | 0 |
| Columbia | Boone's Dam | Montour Township | Fishing Creek | Catawissa | 405908 | 762829 | 4.5 | 243 | |
| Columbia | Mill Dam | Benton Borough | Fishing Creek | Benton | 411306 | 762236 | 6 | 150 | 2 |
| Columbia | Boone's Dam | Montour Township | Fishing Creek | Catawissa | 405908 | 762829 | 4.5 | 243 | |
| Columbia | Jonestown Dam | Fishing Creek Township | Huntington Creek | Stillwater | 410748 | 761754 | 8 | 120 | 10 |
| Crawford | Cussewago Dam | Meadville City | Cussewago Creek | Meadville | 413847 | 801007 | 6 | 70 | |
| Cumberland | Newville Water Dam | Newville Borough | Big Spring Creek | Newville | 401030 | 772342 | 8 | 112 | 1 |
| Cumberland | Heishman's Mill Dam | West Pennsboro Township | Conodoguinet Creek | Plainfield | 401248 | 771854 | 10 | 140 | 20 |
| Cumberland | Conodoguinet | North Middleton Township | Conodoguinet Creek | Carlisle | 401324 | 771124 | 9 | 325 | 68 |
| Cumberland | Unnamed | Lower Mifflin Township | Doubling Gap Creek | Newville | 401200 | 772506 | 7 | 125 | 2 |
| Cumberland | Monroe Mill Dam #2 | Monroe Township | Yellow Breeches Creek | Mechanicsburg | 400856 | 770550 | 5 | 150 | 0 |
| Cumberland | Monroe Mill Dam | Monroe Township | Yellow Breeches Creek | Mechanicsburg | 400859 | 770542 | 5 | 150 | 0 |
| Cumberland | Brandtsville Dam | Monroe Township | Yellow Breeches Creek | Mechanicsburg | 400836 | 770318 | 6 | 300 | 0 |
| Cumberland | Brandtsville Dam | Monroe Township | Yellow Breeches Creek | Mechanicsburg | 400836 | 770318 | 6 | 300 | 0 |
| Cumberland | Rosegarden Dam | Upper Allen Township | Yellow Breeches Creek | Mechanicsburg | 400854 | 770048 | 4 | 200 | 0 |
| Cumberland | Hoffman Dam | Lower Allen Township | Yellow Breeches Creek | Lemoyne | 400954 | 765442 | 12 | 130 | 0 |
| Cumberland | Mill Dam | Lower Allen Township | Yellow Breeches Creek | Lemoyne | 401324 | 765400 | 9 | 140 | 17 |
| Cumberland | Upper Mill Dam | Lower Allen Township | Yellow Breeches Creek | Lemoyne | 401236 | 765424 | 8 | 135 | 40 |
| Cumberland | Millers Mill | Lower Allen Township | Yellow Breeches Creek | Lemoyne | 401206 | 765530 | 9.5 | 175 | 0 |
| Cumberland | New Cumberland | Lower Allen Township | Yellow Breeches Creek | Steelton | 401324 | 765136 | 6 | 187 | 5 |
| Dauphin | Sandbeach Diversion Dam | South Hanover Township | Manada Creek | Hershey | 401900 | 764024 | 10 | 121 | 2 |
| Dauphin | Glen Park Dam | Lykens Borough | Rattling Creek | Lykens | 403312 | 764118 | 5 | 0 | 0 |
| Dauphin | Lykens Resevoir Dam | Jackson Township | Rattling Run | Lykens | 403306 | 764136 | 4 | 140 | 0.28 |
| Dauphin | Spring Creek Dam | Derry Township | Spring Creek | Hershey | 401706 | 763948 | 5 | 0 | 3 |
| Dauphin | Dauphin Dam | Dauphin Borough | Stony Creek | Harrisburg West | 402154 | 765548 | 15 | 275 | 3 |
| Dauphin | Dock Street Dam | Harrisburg City | Susquehanna River | Lemoyne | 401454 | 765242 | 8 | 3000 | 0 |
| Dauphin | Swatara Dam | Derry Township | Swatara Creek | Hershey | 401726 | 764034 | 10 | 360 | 56 |
| Dauphin | Iron Mine Run Dam (Dam No 2) | Middletown Borough | Swatara Creek | Middletown | 401230 | 764300 | 4 | 424 | 18 |
| Dauphin | Iron Mine Run Dam (Dam No 2) | Middletown Borough | Swatara Creek | Middletown | 401230 | 764300 | 4 | 424 | 18 |
| Delaware | Hanson Lower Dam | Thornbury Township | Chester Creek | Media | 395448 | 752854 | 12 | 100 | 0 |
| Delaware | Hanson Upper Dam | Thornbury Township | Chester Creek | Media | 395459 | 752918 | 20 | 150 | 0 |
| Delaware | Rockdale Dam | Middletown Township | Chester Creek | Media | 395330 | 752548 | 15 | 0 | 0 |
| Delaware | Unnamed | Yeadon Borough | Cobbs Creek | Philadelphia | 395501 | 751451 | 8 | 125 | 0 |
| Delaware | Unnamed | Springfield Township | Crum Creek | Lansdowne | 395442 | 752136 | 12 | 75 | 0 |
| Delaware | Unnamed | Lansdowne Borough | Darby Creek | Lansdowne | 395591 | 751702 | 4 | 40 | 0 |
| Delaware | Unnamed Dam | Chester City | Ridley Creek | Bridgeport | 395221 | 752125 | 12 | 100 | 0 |
| Delaware | Unnamed | Middletown Township | Ridley Creek | Media | 395500 | 752418 | 18 | 0 | 3 |
| Delaware | Unnamed Dam | Chester City | Ridley Creek | Bridgeport | 395217 | 752222 | 8 | 125 | 0 |
| Delaware | Sycamore Mills Dam | Prospect Park Borough | Ridley Creek | Media | 395648 | 752524 | 11 | 0 | 0 |
| Delaware | Concord Mills | Concord Township | Webb Creek | West Chester | 395314 | 753038 | 6 | 75 | 0 |
| Delaware | Unnamed | Aston Township | West Branch Chester Creek | Media | 395318 | 752636 | 12 | 0 | 0 |
| Delaware | Plant No 3 Dam | Aston Township | West Branch Chester Creek | Media | 395300 | 752648 | 12 | 120 | 0 |
| Elk | Intake Dam | Johnsonburg Borough | East Branch Clarion River | Ridgway | 412942 | 784048 | 3.3 | 80 | 0 |
| Elk | Bendigo Dam | Jones Township | East Branch Clarion River | Wilcox | 413142 | 783748 | 7.5 | 100 | 1 |
| Erie | Spring Creek Inc Dam | Harborcreek Township | Four Mile Creek | Erie North | 420749 | 800008 | 2 | 100 | |
| Erie | Lawrence Park Golf Club | Lawrence Park Township | Four Mile Creek | Erie North | 420928 | 800133 | 7 | 90 | 0 |
| Fayette | Unnamed | Wharton Township | Big Meadow Run | Ft. Necessity | 394942 | 793248 | 4 | 40 | 0 |
| Fayette | Unnamed | Dunbar Township | Youghiogheny River | South Connellsville | 395945 | 793542 | 10 | 0 | 0 |
| Forest | Cooks Forest | Barnett Township | Toms Run | Cooksburg | 412000 | 791236 | 10 | 55 | 0 |
| Franklin | Williamson Dam | St Thomas Township | Back Creek | Williamson | 395112 | 774748 | 6 | 0 | 0 |
| Franklin | Scotland Pond Dam # 3 | Greene Township | Conococheague Creek | Scotland | 395818 | 773515 | 0 | ||
| Franklin | Scotland Pond Dam # 2 | Greene Township | Conococheague Creek | Scotland | 395818 | 773515 | 1.5 | 0 | |
| Franklin | Wolf Lake | Greene Township | Conococheague Creek | Chambersburg | 395648 | 773936 | 8 | 83 | 3 |
| Franklin | Siloam Dam | Greene Township | Conococheague Creek | Chambersburg | 395748 | 773854 | 10 | 0 | 4 |
| Franklin | Shippensburg Borough Dam | Lurgan Township | Trout Run | Doylesburg | 400748 | 774042 | 4.5 | 39 | 0 |
| Franklin | Montgomery Mills Dam | Montgomery Township | West Br Conococheague Creek | Williamson | 394748 | 775136 | 8 | 0 | 0 |
| Franklin | C.A. Anderson Dam | Montgomery Township | West Br Conococheague Creek | Williamson | 394724 | 775054 | 6 | 0 | 0 |
| Greene | Brave Station | Wayne Township | Dunkard Creek | Wadestown | 394312 | 801510 | 7 | 130 | 4 |
| Greene | Pumping Station Dam | Wayne Township | Dunkard Creek | Wadestown | 394357 | 801527 | 8 | 108 | 0 |
| Greene | Unnamed | Center Township | Tenmile Creek | Rogersville | 395246 | 801556 | 8 | 33 | 0 |
| Huntingdon | Old Furnace | Cromwell Township | Black Log Creek | Orbisonia | 401409 | 775312 | 7 | 0 | 0 |
| Huntingdon | Standing Stone Dam | Huntingdon Borough | Standing Stone Creek | Huntingdon | 402854 | 780024 | 6 | 140 | 0 |
| Huntingdon | Creek Dam | Oneida Township | Standing Stone Creek | Huntingdon | 402906 | 780012 | 5.5 | 150 | 0 |
| Huntingdon | Trough Creek Dam | Todd Township | Trough Creek | Entriken | 401942 | 780712 | 8 | 150 | 15 |
| Indiana | Pa. Electric Dam | East Wheatfield Township | Conemaugh River | New Florence | 402430 | 790157 | 7 | 750 | 0 |
| Indiana | Savan Dam No 3 | Grant Township | Little Mahoning Creek | Rochester Mills | 404912 | 785930 | 5 | 0 | 0 |
| Indiana | Savan Dam No 3 | Grant Township | Little Mahoning Creek | Rochester Mills | 404912 | 785930 | 5 | 0 | 0 |
| Indiana | Intake Dam | White Township | Yellow Creek | Brush Valley | 403412 | 790629 | 12.5 | 176 | 3.49 |
| Lackawanna | High Service Dam | South Abington Township | Leggetts Creek | Scranton | 412807 | 754025 | 12 | 0 | 0 |
| Lancaster | Unnamed | Rapho Township | Chickies Creek | Columbia East | 400602 | 762699 | 9 | 100 | 2.3 |
| Lancaster | Chickies Roller Mill | Rapho Township | Chickies Creek | Columbia East | 400648 | 762659 | 10 | 130 | 2.3 |
| Lancaster | Heistand Sawmill Dam | East Donegal Township | Chickies Creek | Columbia West | 400318 | 763136 | 15 | 200 | 2.3 |
| Lancaster | Newcomer Hill Dam | Rapho Township | Chickies Creek | Columbia East | 400510 | 762758 | 10 | 80 | 0 |
| Lancaster | Mill Dam | Rapho Township | Chickies Creek | Columbia East | 400406 | 762956 | 8 | 100 | 0 |
| Lancaster | Lesher Knitting Mill | East Cocalico Township | Cocalico Creek | Ephrata | 401307 | 760777 | 10 | 100 | 2.5 |
| Lancaster | Eberly Dam | East Cocalico Township | Cocalico Creek | Ephrata | 401368 | 760797 | 8 | 100 | 3 |
| Lancaster | Mill Street | Ephrata Township | Cocalico Creek | Ephrata | 401030 | 761142 | 9 | 300 | 1 |
| Lancaster | Unnamed | Ephrata Borough | Cocalico Creek | Ephrata | 401100 | 761048 | 10 | 100 | 2 |
| Lancaster | Limited Power Dam | Earl Township | Conestoga Creek | Terre Hill | 400859 | 760544 | 5 | 80 | 1.7 |
| Lancaster | Nolts Dam | Earl Township | Conestoga River | Terre Hill | 400836 | 760436 | 10 | 180 | 5 |
| Lancaster | Unnamed | Lancaster Township | Conestoga River | Lancaster | 400306 | 761636 | 7 | 154 | 5 |
| Lancaster | Zooks Mill Dam | Upper Leacock Township | Conestoga River | Leola | 400616 | 761418 | 5 | 0 | 6 |
| Lancaster | Conestoga Dam | Caernarvon Township | Conestoga River | Morgantown | 400823 | 755939 | 4.5 | 46 | 1.17 |
| Lancaster | Zooks Mill Dam | Upper Leacock Township | Conestoga River | Leola | 400616 | 761418 | 5 | 0 | 6 |
| Lancaster | Unnamed | West Earl Township | Groff Creek | Leola | 400706 | 760930 | 3 | 30 | 0.2 |
| Lancaster | Unnamed Dam | Earl Township | Groff Run | New Holland | 400412 | 760512 | 3 | 20 | 0.1 |
| Lancaster | Lexington Roller Mill | Elizabeth Township | Hammer Creek | Lititz | 401201 | 761791 | 5 | 25 | 0.3 |
| Lancaster | Reist Dam | East Donegal Township | Little Chickies Creek | Columbia East | 400554 | 762954 | 7 | 100 | 1.8 |
| Lancaster | Unnamed | Mount Joy Borough | Little Chickies Creek | Columbia East | 400663 | 762949 | 12 | 140 | 1.5 |
| Lancaster | Frantz Mill Dam | Manor Township | Little Conestoga Creek | Lancaster | 400036 | 762230 | 10 | 100 | 1.15 |
| Lancaster | Nolts Mill Dam | East Lampeter Township | Mill Creek | Leola | 400236 | 761148 | 8 | 167 | 3 |
| Lancaster | Eckman Mill Dam | West Lampeter Township | Mill Creek | Lancaster | 400012 | 761757 | 8 | 100 | 4 |
| Lancaster | Eckman Mill Dam | West Lampeter Township | Mill Creek | Lancaster | 400012 | 761757 | 8 | 100 | 4 |
| Lancaster | Groffs Mill | Upper Leacock Township | Mill Creek | Leola | 400312 | 761130 | 7 | 100 | 2 |
| Lancaster | Pine Grove Dam | Little Britain Township | Octoraro Creek | Kirkwood | 394754 | 760236 | 10 | 200 | 10 |
| Lawrence | Volant Mill | Washington Township | Neshannock Creek | New Castle North | 410700 | 801524 | 7 | 200 | 0 |
| Lawrence | Kennedy Mill | Slippery Rock Township | Slippery Rock Creek | Portersville | 405930 | 801106 | 6 | 110 | 0 |
| Lawrence | Unnamed Dam | Wayne Township | Slippery Rock Creek | Portersville | 405307 | 801353 | 6 | 240 | 7 |
| Lawrence | Mcconnells Mill | Slippery Rock Township | Slippery Rock Creek | Portersville | 405712 | 801012 | 21 | 98 | 0 |
| Lawrence | Slippery Rock Dam - Wortemburg | Perry Township | Slippery Rock Creek | Beaver Falls | 405130 | 801524 | 4.54 | 100.5 | 1 |
| Lawrence | Sarah Heinz House Dam | Slippery Rock Township | Slippery Rock Creek | Portersville | 405442 | 801254 | 5 | 150 | 0 |
| Lebanon | Quinn Dam | West Cornwall Township | Snitz Creek | Lebanon | 401654 | 762506 | 11 | 0 | 2 |
| Lebanon | Sherk Dam | North Cornwall Township | Snitz Creek | Lebanon | 401842 | 762554 | 2 | 7.5 | 0 |
| Lebanon | Unnamed | Swatara Township | Swatara Creek | Fredericksburg | 402500 | 762918 | 4.5 | 135 | 0 |
| Lebanon | Quentin Riding Club Dam | West Cornwall Township | Tr Snitz Creek | Lebanon | 401640 | 762558 | 2 | 38 | |
| Lehigh | Dorney Park | South Whitehall Township | Cedar Creek | Allentown West | 403442 | 753209 | 2.8 | 0 | 0 |
| Lehigh | Kerns Dam | North Whitehall Township | Jordan Creek | Cementon | 403800 | 753607 | 6 | 135 | 3 |
| Lehigh | Wehr's Dam | South Whitehall Township | Jordan Creek | Cementon | 403742 | 753418 | 6 | 165 | 3 |
| Lehigh | Unnamed Dam | South Whitehall Township | Jordan Creek | Cementon | 403858 | 753150 | 3 | 70 | 0 |
| Lehigh | Northampton Dam | Whitehall Township | Lehigh River | Cementon | 404124 | 753012 | 8 | 280 | 0 |
| Lehigh | Hamilton St | Allentown City | Lehigh River | Allentown East | 403630 | 752712 | 14 | 490 | 0 |
| Lehigh | Mill | Allentown City | Little Lehigh Creek | Allentown West | 403344 | 753044 | 5 | 140 | 0 |
| Lehigh | Mill | Lower Macungie Township | Little Lehigh Creek | Allentown West | 403246 | 753050 | 3 | 0 | 0 |
| Lehigh | Mill | Lower Macungie Township | Little Lehigh Creek | Allentown West | 403246 | 753050 | 3 | 0 | 0 |
| Lehigh | Mill | Lower Macungie Township | Little Lehigh Creek | Allentown West | 403227 | 753048 | 3 | 0 | 0 |
| Lehigh | Mill | Lower Macungie Township | Little Lehigh Creek | Allentown West | 403227 | 753048 | 3 | 0 | 0 |
| Lehigh | Little Lehigh Dam | Allentown City | Little Lehigh Creek | Allentown East | 403548 | 752824 | 8 | 118 | 5 |
| Luzerne | Unnamed Dam | Huntington Township | Huntington Creek | Shickshinny | 411028 | 761323 | 6 | 0 | 0 |
| Luzerne | Unnamed Dam | Huntington Township | Huntinton Creek | Shickshinny | 411126 | 761404 | 7 | 100 | 0 |
| Luzerne | Intake Dam | Plains Township | Mill Creek | Pittston | 411530 | 754618 | 7 | 105 | 0 |
| Luzerne | Head Gate Dam | Plains Township | Mill Creek | Pittston | 411600 | 754654 | 4 | 75 | 0 |
| Luzerne | Beckley Dam | Hunlock Township | Peggy Hunter Br Henlock Creek | Nanticoke | 411247 | 760435 | 9 | 150 | 0 |
| Luzerne | Beckley Dam | Hunlock Township | Peggy Hunter Br Henlock Creek | Nanticoke | 411247 | 760435 | 9 | 150 | 0 |
| Lycoming | Unnamed Dam | Anthony Township | Larrys Creek | Salladasburg | 411936 | 771112 | 8.5 | 52.5 | 0 |
| Lycoming | Crooks Dam | Armstrong Township | Mosquito Creek | Williamsport | 411300 | 770212 | 6 | 45 | 2 |
| Lycoming | Hepburn Street Dam | Williamsport City | West Branch Susquehanna River | Williamsport | 411400 | 770023 | 14.5 | 1015 | 677 |
| Mercer | Cunningham Memorial Dam | Pine Township | Wolf Run | Grove City | 410924 | 800506 | 8.2 | 113 | 0 |
| Mercer | Unnamed | Pine Township | Wolf Run | Grove City | 411006 | 800412 | 10 | 100 | 0 |
| Mifflin | Unnamed Dam | Burnham Borough | Kishacoquillas Creek | Burnham | 403812 | 773412 | 7 | 100 | 0 |
| Mifflin | Licking Creek Dam | Wayne Township | West Licking Creek | Aughwick | 402236 | 774606 | 8 | 34 | 0 |
| Monroe | Unnamed | Stroudsburg Borough | Mcmichael Creek | Stroudsburg | 405854 | 751154 | 10 | 150 | 1.5 |
| Monroe | Shaeff & Peters Dam | Stroudsburg Borough | Pocono Creek | Stroudsburg | 405855 | 751155 | 4 | 0 | 0 |
| Montgomery | Branchwood Park | Franconia Township | East Branch Perkiomen Creek | Perkiomenville | 401903 | 752411 | 5 | 0 | 0 |
| Montgomery | Club Dam | Lower Salford Township | East Branch Perkiomen Creek | Perkiomenville | 401554 | 752506 | 4.5 | 130 | 0 |
| Montgomery | Unnamed | Hatboro Borough | Pennypack Creek | Hatboro | 400958 | 750626 | 6 | 0 | 0 |
| Montgomery | Rosman Dam | Skippack Township | Perkiomen Creek | Collegeville | 401430 | 752712 | 4.5 | 250 | 0 |
| Montgomery | Goodrich Dam | Lower Providence Township | Perkiomen Creek | Valley Forge | 400712 | 752730 | 17.5 | 229 | 55 |
| Montgomery | Rosman Dam | Skippack Township | Perkiomen Creek | Collegeville | 401430 | 752712 | 4.5 | 250 | 0 |
| Montgomery | Collegeville | Collegeville Borough | Perkiomen Creek | Collegeville | 401148 | 752700 | 5 | 200 | 0 |
| Montgomery | Indian Head Inc. | Upper Providence Township | Perkiomen Creek | Collegeville | 400848 | 752642 | 5 | 0 | 0 |
| Montgomery | Wetherill Dam | Upper Providence Township | Perkiomen Creek | Valley Forge | 400724 | 752642 | 5 | 305 | 23 |
| Montgomery | Brey Dam | Marlborough Township | Perkiomen Creek | Perkiomenville | 401936 | 752842 | 8 | 500 | 0 |
| Montgomery | Unnamed | Lower Frederick Township | Perkiomen Creek | Perkiomenville | 401641 | 752717 | 6 | 200 | 0 |
| Montgomery | Unnamed | Lower Frederick Township | Perkiomen Creek | Perkiomenville | 401641 | 752717 | 6 | 200 | |
| Montgomery | Brey Dam | Marlborough Township | Perkiomen Creek | Perkiomenville | 401936 | 752842 | 8 | 500 | 0 |
| Montgomery | Plymouth Dam | Plymouth Township | Schuylkill River | Norristown | 400436 | 751900 | 8 | 330 | 173 |
| Montgomery | Black Rock | Upper Providence Township | Schuylkill River | Phoenixville | 400853 | 753023 | 11 | 400 | 184 |
| Montgomery | Norristown Dam (Swede Street) | Norristown Borough | Schuylkill River | Norristown | 400642 | 752054 | 12 | 900 | 240 |
| Montgomery | Leidy Dam | Lower Frederick Township | Swamp Creek | Perkiomenville | 401618 | 752806 | 5 | 0 | 0 |
| Montgomery | Thompson Dam | Whitpain Township | Wissahickon Creek | Ambler | 400938 | 751412 | 5 | 0 | 3 |
| Montgomery | Club Dam | Skippack Township | Zacharias Creek | Collegeville | 401224 | 752312 | 9 | 60 | 1 |
