| Pennsylvania Fishing License Sales 1919 to Present Stamp & Permit sales, 1991 to present, listed at the bottom of this page |
| License Year |
Resident | Senior Resident |
Senior Lifetime |
1-Day Resident |
Guard/ Reserve |
Non- resident |
7-Day Tourist | 3-Day Tourist* | 1-Day Tourist**** | Free | Totals | Sales % Change |
|||||||||||
| $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | Revenue | Units | ||
| 2012 | 736,867 | 18,529 | 17,228 | 3,483 | 529 | 40,083 | 6,976 | 24,081 | 5,168 | - | $19,553,996.00 | 852,944 | 5.80% | ||||||||||
| 2011 | 698,738 | 16,769 | 13,993 | 3,338 | 721 | 38,052 | 6,812 | 22,984 | 4,752 | - | $18,431,603.30 | 806,159 | -4.12% | ||||||||||
| 2010 | 727,907 | 17,031 | 13,250 | 3,239 | 923 | 40,377 | 6,833 | 24,871 | 5,136 | - | $19,224,109.30 | 839,567 | -4.19% | ||||||||||
| 2009 | 758,434 | 18,587 | 14,494 | 3,259 | 741 | 41,259 | 7,382 | 25,934 | 5,670 | - | $20,063,864.00 | 875,760 | 4.32% | ||||||||||
| 2008 | 719,544 | 18,138 | 15,341 | 3,328 | 537 | 39,760 | 7,168 | 24,864 | 6,156 | - | $19,132,475.00 | 834,836 | -1.87% | ||||||||||
| 2007 | 739,314 | 17,413 | 11,052 | 3,530 | 726 | 39,990 | 6,911 | 25,205 | 6,468 | 104 | $19,347,728.00 | 850,713 | 1.96% | ||||||||||
| 2006 | 729,738 | 16,387 | 9,523 | 2,922 | 683 | 38,812 | 6,467 | 23,890 | 5,612 | 298 | $18,924,794.00 | 834,332 | 1.36% | ||||||||||
| 2005 | 719,147 | 16,084 | 8,392 | 3,633 | 6 | 39,368 | 6,083 | 29,088 | 1,018 | 356 | $18,654,56400 | 823,175 | -9.46% | ||||||||||
| 2004 | 786,269 | 17,118 | 13,355 | - | - | 50,709 | 3,299 | 36,684 | - | 294 | $15,418,098.00 | 909,140 | 1.58% | ||||||||||
| 2003 | 777,089 | 16,851 | 11,651 | - | - | 49,957 | 3,349 | 35,778 | - | 363 | $15,178,961.75 | 895,038 | -3.26% | ||||||||||
| 2002 | 804,122 | 16,570 | 11,770 | - | - | 51,362 | 3,326 | 37,677 | - | 369 | $15,693,658.75 | 925,196 | -3.64% | ||||||||||
| 2001 | 839,488 | 17,211 | 11,132 | - | - | 51,044 | 3,348 | 37,596 | - | 340 | $16,249,307.75 | 960,159 | 1.33% | ||||||||||
| 2000 | 832,038 | 16,574 | 11,202 | - | - | 48,408 | 3,242 | 35,698 | - | 409 | $16,006,812.50 | 947,571 | -0.65% | ||||||||||
| 1999 | 844,094 | 16,401 | 10,725 | - | - | 46,907 | 2,833 | 32,404 | - | 429 | $16,084,574.00 | 953,793 | -2.49% | ||||||||||
| 1998 | 865,673 | 16,676 | 11,851 | - | - | 47,555 | 2,880 | 32,824 | - | 703 | $16,482,851.75 | 978,162 | 0.49% | ||||||||||
| 1997 | 861,003 | 17,687 | 11,956 | - | - | 47,281 | 2,766 | 31,486 | - | 1,226 | $16,380,065.75 | 973,405 | -0.25% | ||||||||||
| 1996 | 864,989 | 18,097 | 12,047 | - | - | 48,356 | 2,766 | 28,406 | - | 1,188 | $16,440,487.25 | 975,849 | -8.69% | ||||||||||
| 1995 | 948,004 | 20,641 | 16,297 | - | - | 68,007 | - | 14,563 | - | 1,186 | $13,571,735.00 | 1,068,698 | 1.72% | ||||||||||
| 1994 | 933,036 | 21,597 | 13,951 | - | - | 66,513 | - | 14,372 | - | 1,183 | $13,329,401.00 | 1,050,652 | -2.18% | ||||||||||
| 1993 | 950,588 | 24,833 | 15,769 | - | - | 67,502 | - | 14,155 | - | 1,265 | $13,585,062.00 | 1,074,112 | -1.12% | ||||||||||
| 1992 | 952,936 | 26,359 | 16,989 | - | - | 69,548 | - | 19,150 | - | 1,267 | $13,336,050.00 | 1,086,249 | 1.07% | ||||||||||
| 1991 | 943,017 | 28,079 | 14,075 | - | - | 69,226 | - | 19,111 | - | 1,266 | $13,184,297.00 | 1,074,774 | -7.65% | ||||||||||
| 1990 | 1,015,134 | 35,059 | 18,645 | - | - | 73,893 | - | 19,700 | - | 1,327 | $14,211,536.00 | 1,163,758 | 2.13% | ||||||||||
| 1989 | 995,963 | 39,357 | 14,745 | - | - | 69,151 | - | 18,788 | - | 1,440 | $13,842,560.00 | 1,139,444 | 1.18% | ||||||||||
| 1988 | 987,797 | 42,111 | 12,621 | - | - | 64,976 | - | 17,120 | - | 1537 | $13,620,316.00 | 1,126,162 | 1.83% | ||||||||||
| 1987 | 971,720 | 43,730 | 12,432 | - | - | 59,959 | - | 16,371 | - | 1,674 | $13,317,165.00 | 1,105,886 | 2.53% | ||||||||||
| 1986 | 932,075 | 48,612 | 13,075 | - | - | 54,870 | - | 15,516 | - | 1,758 | $12,916,706.00 | 1,078,561 | 1.54% | ||||||||||
| 1985 | 932,075 | 48,612 | 13,075 | - | - | 51,501 | - | 14,927 | - | 1,980 | $12,666,799.00 | 1,062,170 | 2.48% | ||||||||||
| 1984 | 908,313 | 51,457 | 11,773 | - | - | 48,550 | - | 14,187 | - | 2,150 | $12,304,205.00 | 1,036,430 | -1.45% | ||||||||||
| 1983 | 918,927 | 55,292 | 13,776 | - | - | 46,480 | - | 14,950 | - | 2,289 | $12,429,318.00 | 1,051,714 | -6.29% | ||||||||||
| 1982 | 972,934 | 60,090 | 13,150 | - | - | 50,569 | - | 21,574 | - | 3,962 | $9,910,218.00 | 1,122,279 | 2.77% | ||||||||||
| 1981 | 944,510 | 64,837 | 12,131 | - | - | 47,599 | - | 19,080 | - | 3,881 | $9,589,680.00 | 1,092,038 | 1.78% | ||||||||||
| 1980 | 924,197 | 69,914 | 12,065 | - | - | 45,022 | - | 17,633 | - | 4,156 | $9,367,256.00 | 1,072,987 | 6.87% | ||||||||||
| 1979 | 854,951 | 74,068 | 13,179 | - | - | 41,247 | - | 15,851 | - | 4,707 | $8,694,602.00 | 1,004,003 | -0.39% | ||||||||||
| License Year |
Resident | Senior Resident |
Senior Lifetime |
1-Day Resident |
Guard/ Reserve |
Non- resident |
7-Day | 3-Day * | 1-Day**** | Free | Totals | Sales % Change |
|||||||||||
| $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | Revenue | Units | ||
| 1978 | 860,519 | 82,691 | - | - | - | 42,678 | - | 17,244 | - | 4,789 | $7,282,079.50 | 1,007,921 | 0.32% | ||||||||||
| 1977 | 861,153 | 81,368 | - | - | - | 41,426 | - | 16,207 | - | 4,560 | $7,260,761.00 | 1,004,714 | 1.38% | ||||||||||
| 1976 | 849,869 | 79,639 | - | - | - | 40,716 | - | 16,399 | - | 4,458 | $7,165,238.00 | 991,081 | 2.51% | ||||||||||
| 1975** | 831,663 | 76,597 | - | - | - | 38,704 | - | 15,779 | - | 4,087 | $6,992,809.00 | 966,830 | 8.44% | ||||||||||
| 1974** | 765,498 | 71,486 | - | - | - | 35,701 | - | 14,917 | - | 3,949 | $6,442,347.00 | 891,551 | -5.59% | ||||||||||
| 1973 | 809,398 | 67,346 | - | - | - | 40,656 | - | 16,861 | - | 10,099 | $4,652,219.00 | 944,360 | 7.66% | ||||||||||
| 1972 | 752,913 | 63,628 | - | - | - | 35,471 | - | 14,439 | - | 10,709 | $4,300,990.50 | 877,160 | 4.31% | ||||||||||
| 1971 | 718,999 | 60,369 | - | - | - | 35,215 | - | 14,778 | - | 11,525 | $4,124,165.50 | 840,886 | 3.52% | ||||||||||
| 1970 | 694,860 | 59,807 | - | - | - | 31,667 | - | 14,280 | - | 11,700 | $3,966,150.50 | 812,314 | 8.29% | ||||||||||
| 1969 | 645,482 | 55,210 | - | - | - | 26,396 | - | 12,483 | - | 10,569 | $3,651,007.00 | 750,140 | 8.16% | ||||||||||
| 1968 | 601,655 | 52,486 | - | - | - | 22,271 | - | 11,701 | - | 5,420 | $3,383,326.50 | 693,533 | 14.16% | ||||||||||
| 1967 | 629,138 | 49,370 | - | - | - | 17,847 | - | 10,436 | - | 736 | $2,966,156.50 | 607,527 | 10.83% | ||||||||||
| 1966 | 477,612 | 45,345 | - | - | - | 15,194 | - | 8,877 | - | 1,144 | $2,667,478.00 | 548,172 | 6.93% | ||||||||||
| 1965 | 466,007 | 43,036 | - | - | - | 13,659 | - | 8,322 | - | 1,629 | $2,487,477.50 | 512,653 | 7.70% | ||||||||||
| 1964 | 413,354 | 41,853 | - | - | - | 10,879 | - | 8,002 | - | 1,894 | $2,293,836.50 | 475,982 | -15.93% | ||||||||||
| 1963 | 541,458 | - | - | - | - | 12,329 | - | 10,861 | - | 1,558 | $1,887,504.25 | 566,206 | -3.57% | ||||||||||
| 1962 | 561,997 | - | - | - | - | 12,720 | - | 10,940 | - | 1,526 | $1,957,445.25 | 587,183 | -2.12% | ||||||||||
| 1961 | 573,628 | - | - | - | - | 13,196 | - | 11,415 | - | 1,672 | $2,000,359.75 | 599,911 | -1.80% | ||||||||||
| 1960 | 585,066 | - | - | - | - | 13,073 | - | 11,331 | - | 1,432 | $2,036,337.75 | 610,902 | -3.18% | ||||||||||
| 1959** | 603,546 | - | - | - | - | 16,438 | - | 9,651 | - | 1,343 | $1,992,890.25 | 630,978 | -2.62% | ||||||||||
| 1958** | 621,145 | - | - | - | - | 16,294 | - | 9,328 | - | 1,207 | $2,049,037.25 | 647,974 | -5.78% | ||||||||||
| 1957** | 656,848 | - | - | - | - | 17,108 | - | 12,572 | - | 1,204 | $2,175,615.00 | 687,732 | -7.25% | ||||||||||
| License Year |
Resident | Senior Resident |
Senior Lifetime |
1-Day Resident |
Guard/ Reserve |
Non- resident |
7-Day | 3-Day* | 1-Day**** | Free | Totals | Sales % Change |
|||||||||||
| $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | Revenue | Units | ||
| 1956** | 710,635 | - | - | - | - | 16,653 | - | 12,955 | - | 1,225 | $1,808,975.00 | 741,468 | 2.33% | ||||||||||
| 1955** | 693,958 | - | - | - | - | 17,597 | - | 11,929 | - | 1,125 | $1,764,717.50 | 724,609 | -0.67% | ||||||||||
| 1954** | 701,622 | - | - | - | - | 15,708 | - | 11,374 | - | 821 | $1,782,490.00 | 729,525 | 0.63% | ||||||||||
| 1953** | 699,666 | - | - | - | - | 14,458 | - | 10,208 | - | 638 | $1,419,748.00 | 724,970 | 0.92% | ||||||||||
| 1952** | 685,561 | - | - | - | - | 14,051 | - | 10,373 | - | 8,358 | $1,391,868.00 | 718,343 | 6.82% | ||||||||||
| 1951** | 645,047 | - | - | - | - | 12,303 | - | 8,894 | - | 6,222 | $1,307,882.00 | 672,466 | 4.51% | ||||||||||
| 1950** | 620,595 | - | - | - | - | 12,057 | - | 7,685 | - | 3,098 | $1,256,560.00 | 643,435 | -0.11% | ||||||||||
| 1949** | 622,059 | - | - | - | - | 12,062 | - | 7,431 | - | 2,571 | $1,258,980.00 | 644,123 | 5.02% | ||||||||||
| 1948** | 592,639 | - | - | - | - | 11,582 | - | 7,456 | - | 1,658 | $1,200,190.00 | 613,335 | 1.03% | ||||||||||
| 1947** | 587,913 | - | - | - | - | 10,173 | - | 6,881 | - | 2,145 | $892,191.00 | 607,112 | 5.68% | ||||||||||
| 1946** | 554,757 | - | - | - | - | 8,905 | - | 6,069 | - | 4,755 | $841,239.00 | 574,486 | 34.60% | ||||||||||
| 1945** | 404,782 | - | - | - | - | 6,659 | - | 4,867 | - | 10,515 | $614,473.50 | 426,823 | 9.15% | ||||||||||
| 1944** | 375,933 | - | - | - | - | 5,269 | - | 4,446 | - | 5,408 | $570,568.50 | 391,056 | 17.65% | ||||||||||
| 1943** | 324,862 | - | - | - | - | 3,528 | - | 2,946 | - | 1,061 | $491,712.00 | 332,397 | -13.97% | ||||||||||
| 1942** | 378,426 | - | - | - | - | 4,098 | - | 3,854 | - | - | $573,420.00 | 386,378 | -4.16% | ||||||||||
| 1941** | 395,571 | - | - | - | - | 4,084 | - | 3,488 | - | - | $598,588.50 | 403,143 | 3.16% | ||||||||||
| 1940** | 384,231 | - | - | - | - | 3,487 | - | 3,073 | - | - | $580,956.00 | 390,791 | -3.17% | ||||||||||
| 1939** | 397,388 | - | - | - | - | 3,149 | - | 3,052 | - | - | $600,660.00 | 403,589 | 0.40% | ||||||||||
| 1938** | 395,714 | - | - | - | - | 3,251 | - | 3,035 | - | - | $598,123.50 | 402,000 | 9.91% | ||||||||||
| 1937** | 359,528 | - | - | - | - | 3,464 | - | 2,778 | - | - | $543,459.00 | 365,770 | 37.54% | ||||||||||
| 1936** | 261,939 | - | - | - | - | 2,081 | - | 1,908 | - | - | $395,770.50 | 265,928 | 3.10% | ||||||||||
| 1935** | 254,961 | - | - | - | - | 2,936 | - | 38 | - | - | $382,498.50 | 257,935 | -1.26% | ||||||||||
| 1934** | 258,166 | - | - | - | - | 3,063 | - | - | - | - | $387,249.00 | 261,229 | 19.16% | ||||||||||
| 1933** | 216,424 | - | - | - | - | 2,799 | - | - | - | - | 324,636.00 | 219,223 | -10.96% | ||||||||||
| 1932** | 242,863 | - | - | - | - | 3,357 | - | - | - | - | $364,294.50 | 246,220 | -3.47% | ||||||||||
| 1931** | 250,940 | - | - | - | - | 4,122 | - | - | - | - | $376,410.00 | 255,062 | -5.30% | ||||||||||
| 1930** | 264,589 | - | - | - | - | 4,739 | - | - | - | - | $396,883.50 | 269,328 | -0.29% | ||||||||||
| 1929** | 263,633 | - | - | - | - | 6,473 | - | - | - | - | $395,449.50 | 270,106 | 3.29% | ||||||||||
| 1928** | 255,275 | - | - | - | - | 6,236 | - | - | - | - | $382,912.50 | 261,511 | -12.42% | ||||||||||
| License Year |
Resident | Senior Resident |
Senior Lifetime |
1-Day Resident |
Guard/ Reserve |
Non- resident |
7-Day | 3-Day* | 1-Day**** | Free | Totals | Sales % Change |
|||||||||||
| $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | Revenue | Units | ||
| 1927** | 293,397 | - | - | - | - | 5,200 | - | - | - | - | $293,397.00 | 298,597 | 12.73% | ||||||||||
| 1926** | 261,109 | - | - | - | - | 3,776 | - | - | - | - | $261,109.00 | 264,885 | 4.26% | ||||||||||
| 1925** | 250,873 | - | - | - | - | 3,182 | - | - | - | - | $266,783.00 | 254,055 | 1.52% | ||||||||||
| 1924** | 247,281 | - | - | - | - | 2,964 | - | - | - | - | $262,101.00 | 250,245 | 15.15% | ||||||||||
| 1923** | 214,392 | - | - | - | - | 2,931 | - | - | - | - | $229,047.00 | 217,323 | 5.58% | ||||||||||
| 1922 | 203,061 | - | - | - | - | 2,768 | - | - | - | - | $216,901.00 | 205,829 | 10,034.37% | ||||||||||
| 1921 | - | - | - | - | - | 2,031 | - | - | - | - | $10,155.00 | 2,031 | 10.62% | ||||||||||
| 1920 | - | - | - | - | - | 1,836 | - | - | - | - | $9,180.00 | 1,836 | 3,572.00% | ||||||||||
| 1919 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | $250.00 | - | - | ||||||||||
| * Tourist License, 1935-1995 ** Years with Button Licenses *** Reciprocal for Nonresident Licenses - 1926-1956, reciprocal = $2.50; 1957-1959, reciprocal = $3.25 **** Includes stamp |
Back to Top -- Sales Index -- Fishing Licenses -- PFBC Home
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies