2006 Pennsylvania Fishing License & Permit Sales
8-16-07
| County | Resident | Sr. Res. |
Sr. Lifetime |
1-Day Resident |
Non- Resident |
7-Day Tourist |
3-Day Tourist |
1-Day Tourist |
Free | Total | Rank | Trout/Salmon Stamp |
Lake Erie Stamp |
Combo Stamp |
| Adams | 2,837 | 94 | 76 | 8 | 291 | 10 | 78 | 36 | 0 | 3,430 | 58 | 2,467 | 10 | 33 |
| Allegheny | 55,953 | 1,470 | 333 | 207 | 475 | 102 | 290 | 98 | 13 | 58,941 | 1 | 29,741 | 1,677 | 11,925 |
| Armstrong | 6,656 | 89 | 160 | 9 | 92 | 24 | 48 | 14 | 2 | 7,094 | 40 | 3,968 | 138 | 1,330 |
| Beaver | 10,592 | 199 | 189 | 55 | 307 | 30 | 115 | 28 | 5 | 11,520 | 27 | 6,087 | 346 | 2,079 |
| Bedford | 6,209 | 164 | 70 | 16 | 677 | 74 | 431 | 37 | 0 | 7,678 | 38 | 4,777 | 76 | 234 |
| Berks | 22,976 | 546 | 194 | 53 | 429 | 76 | 254 | 52 | 11 | 24,591 | 8 | 17,784 | 52 | 184 |
| Blair | 13,068 | 226 | 155 | 37 | 162 | 36 | 175 | 19 | 7 | 13,885 | 22 | 10,312 | 153 | 686 |
| Bradford | 4,975 | 143 | 92 | 27 | 447 | 34 | 123 | 11 | 8 | 5,860 | 50 | 2,481 | 6 | 19 |
| Bucks | 25,028 | 711 | 252 | 132 | 552 | 53 | 191 | 65 | 17 | 27,001 | 5 | 16,671 | 24 | 101 |
| Butler | 16,866 | 315 | 235 | 101 | 163 | 52 | 210 | 64 | 9 | 18,015 | 16 | 8,072 | 633 | 3,519 |
| Cambria | 17,411 | 263 | 218 | 22 | 276 | 72 | 224 | 28 | 9 | 18,523 | 13 | 12,936 | 187 | 1,595 |
| Cameron | 530 | 3 | 18 | 0 | 66 | 15 | 53 | 15 | 0 | 700 | 65 | 635 | 11 | 24 |
| Carbon | 5,282 | 121 | 89 | 23 | 251 | 101 | 278 | 75 | 4 | 6,224 | 48 | 4,710 | 7 | 33 |
| Centre | 9,816 | 187 | 119 | 34 | 357 | 131 | 416 | 72 | 0 | 11,132 | 28 | 8,695 | 100 | 707 |
| Chester | 17,791 | 519 | 91 | 73 | 585 | 87 | 246 | 80 | 1 | 19,473 | 11 | 14,104 | 33 | 61 |
| Clarion | 5,451 | 95 | 76 | 4 | 300 | 81 | 299 | 31 | 1 | 6,338 | 46 | 3,424 | 172 | 870 |
| Clearfield | 10,604 | 257 | 136 | 16 | 262 | 117 | 325 | 34 | 3 | 11,754 | 26 | 8,773 | 134 | 1,092 |
| Clinton | 5,809 | 69 | 82 | 5 | 136 | 46 | 132 | 8 | 2 | 6,289 | 47 | 4,568 | 47 | 257 |
| Columbia | 6,824 | 98 | 106 | 16 | 153 | 52 | 132 | 15 | 1 | 7,397 | 39 | 5,649 | 39 | 109 |
| Crawford | 12,920 | 354 | 211 | 109 | 620 | 173 | 403 | 72 | 7 | 14,869 | 20 | 3,092 | 834 | 2,514 |
| Cumberland | 15,833 | 269 | 111 | 43 | 339 | 76 | 316 | 115 | 4 | 17,106 | 17 | 13,137 | 68 | 247 |
| Dauphin | 19,079 | 310 | 1,349 | 40 | 534 | 98 | 232 | 57 | 23 | 21,722 | 10 | 15,418 | 279 | 832 |
| Delaware | 8,393 | 249 | 87 | 25 | 296 | 10 | 64 | 26 | 5 | 9,155 | 31 | 7,153 | 41 | 75 |
| Elk | 4,515 | 31 | 53 | 8 | 155 | 50 | 187 | 27 | 4 | 5,030 | 53 | 4,199 | 77 | 684 |
| Erie | 24,481 | 442 | 283 | 311 | 2,580 | 511 | 2,087 | 1,273 | 8 | 31,976 | 2 | 2,756 | 11,242 | 20,550 |
| Fayette | 14,501 | 299 | 116 | 55 | 301 | 46 | 268 | 100 | 4 | 15,690 | 18 | 10,689 | 246 | 1,845 |
| Forest | 1,198 | 25 | 25 | 9 | 280 | 53 | 262 | 39 | 0 | 1,891 | 62 | 1,159 | 41 | 174 |
| Franklin | 9,628 | 217 | 131 | 41 | 608 | 50 | 231 | 70 | 2 | 10,978 | 29 | 9,296 | 45 | 155 |
| Fulton | 345 | 15 | 37 | 2 | 57 | 2 | 9 | 2 | 1 | 470 | 66 | 385 | 9 | 7 |
| Greene | 2,185 | 52 | 30 | 3 | 84 | 3 | 25 | 6 | 5 | 2,393 | 61 | 1,353 | 28 | 310 |
| Huntingdon | 6,400 | 101 | 79 | 59 | 390 | 174 | 1,055 | 107 | 3 | 8,368 | 36 | 4,407 | 29 | 137 |
| Indiana | 8,196 | 127 | 132 | 7 | 94 | 25 | 72 | 2 | 8 | 8,663 | 32 | 5,888 | 140 | 1,308 |
| Jefferson | 4,821 | 85 | 63 | 26 | 132 | 65 | 221 | 33 | 1 | 5,447 | 51 | 3,956 | 80 | 763 |
| Juniata | 1,228 | 27 | 24 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1,317 | 63 | 996 | 2 | 10 |
| Lackawanna | 13,725 | 361 | 153 | 28 | 667 | 164 | 259 | 44 | 10 | 15,411 | 19 | 9,328 | 10 | 27 |
| Lancaster | 24,429 | 562 | 290 | 81 | 317 | 68 | 214 | 91 | 5 | 26,057 | 6 | 17,309 | 84 | 165 |
| Lawrence | 5,861 | 128 | 83 | 17 | 636 | 29 | 76 | 42 | 4 | 6,876 | 42 | 3,545 | 205 | 1,271 |
| Lebanon | 8,100 | 148 | 84 | 3 | 51 | 17 | 55 | 18 | 10 | 8,486 | 35 | 6,390 | 8 | 52 |
| Lehigh | 16,949 | 334 | 219 | 27 | 211 | 34 | 118 | 46 | 4 | 17,942 | 15 | 15,865 | 41 | 100 |
| Luzerne | 21,171 | 442 | 310 | 57 | 313 | 142 | 266 | 62 | 17 | 22,780 | 9 | 15,735 | 26 | 105 |
| Lycoming | 11,449 | 162 | 132 | 19 | 375 | 159 | 366 | 35 | 6 | 12,703 | 25 | 9,393 | 70 | 214 |
| McKean | 4,254 | 102 | 60 | 19 | 372 | 96 | 374 | 26 | 3 | 5,306 | 52 | 3,648 | 100 | 526 |
| Mercer | 12,104 | 269 | 168 | 64 | 820 | 59 | 279 | 41 | 1 | 13,805 | 23 | 3,989 | 378 | 1,895 |
| Mifflin | 6,302 | 68 | 71 | 6 | 69 | 33 | 86 | 8 | 1 | 6,644 | 44 | 4,802 | 90 | 152 |
| Monroe | 13,303 | 404 | 132 | 64 | 2,271 | 442 | 1,713 | 303 | 6 | 18,638 | 12 | 11,539 | 85 | 529 |
| Montgomery | 23,400 | 627 | 165 | 66 | 250 | 33 | 145 | 45 | 9 | 24,740 | 7 | 17,554 | 19 | 82 |
| Montour | 334 | 4 | 23 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 373 | 67 | 312 | 4 | 9 |
| Northampton | 13,163 | 245 | 158 | 27 | 367 | 23 | 102 | 31 | 5 | 14,121 | 21 | 11,726 | 14 | 46 |
| Northumberland | 5,711 | 134 | 102 | 1 | 59 | 17 | 55 | 8 | 3 | 6,090 | 49 | 5,034 | 39 | 113 |
| Perry | 2,496 | 54 | 68 | 4 | 142 | 16 | 205 | 9 | 2 | 2,996 | 59 | 1,916 | 9 | 45 |
| Philadelphia | 17,078 | 820 | 0 | 43 | 369 | 19 | 87 | 12 | 0 | 18,428 | 14 | 10,487 | 216 | 53 |
| Pike | 4,450 | 162 | 70 | 82 | 2,210 | 265 | 1,293 | 170 | 1 | 8,703 | 33 | 3,391 | 0 | 3 |
| Potter | 1,902 | 41 | 43 | 10 | 282 | 50 | 247 | 22 | 5 | 2,602 | 60 | 2,365 | 16 | 112 |
| Schuylkill | 8,155 | 156 | 141 | 14 | 75 | 8 | 63 | 13 | 6 | 8,631 | 34 | 7,441 | 23 | 92 |
| Snyder | 6,001 | 68 | 50 | 0 | 117 | 41 | 123 | 6 | 0 | 6,406 | 45 | 4,469 | 36 | 78 |
| Somerset | 7,057 | 141 | 170 | 14 | 303 | 70 | 223 | 38 | 1 | 8,017 | 37 | 5,739 | 103 | 571 |
| Sullivan | 890 | 20 | 25 | 8 | 128 | 46 | 98 | 14 | 0 | 1,229 | 64 | 863 | 0 | 3 |
| Susquehanna | 2,802 | 94 | 76 | 4 | 609 | 45 | 156 | 7 | 2 | 3,795 | 57 | 1,602 | 6 | 4 |
| Tioga | 5,253 | 143 | 105 | 15 | 719 | 129 | 386 | 23 | 1 | 6,774 | 43 | 4,965 | 11 | 67 |
| Union | 3,775 | 49 | 76 | 6 | 94 | 34 | 81 | 11 | 0 | 4,126 | 56 | 3,099 | 33 | 125 |
| Venango | 6,154 | 102 | 122 | 11 | 329 | 70 | 238 | 32 | 4 | 7,062 | 41 | 3,176 | 189 | 1,118 |
| Warren | 3,599 | 80 | 67 | 15 | 405 | 55 | 238 | 32 | 2 | 4,493 | 55 | 2,742 | 131 | 726 |
| Washington | 9,220 | 209 | 204 | 22 | 234 | 16 | 87 | 27 | 6 | 10,025 | 30 | 5,284 | 308 | 2,281 |
| Wayne | 7,419 | 298 | 120 | 49 | 2,934 | 529 | 1,830 | 122 | 2 | 13,303 | 24 | 5,260 | 0 | 8 |
| Westmoreland | 26,959 | 578 | 397 | 44 | 242 | 55 | 327 | 110 | 7 | 28,719 | 4 | 19,223 | 461 | 4,860 |
| Wyoming | 4,082 | 115 | 43 | 5 | 173 | 30 | 118 | 2 | 3 | 4,571 | 54 | 2,447 | 2 | 8 |
| York | 28,556 | 682 | 174 | 50 | 1,186 | 106 | 503 | 107 | 1 | 31,365 | 3 | 17,861 | 52 | 158 |
| Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 27 | 4 | 0 | 185 | - | 42 | 10 | 4 |
| New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 42 | 135 | 4 | 0 | 999 | - | 715 | 7 | 25 |
| New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | - | 57 | 0 | 10 |
| Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,979 | 30 | 248 | 62 | 0 | 2,319 | - | 1,158 | 196 | 518 |
| West Virginia | 219 | 2 | 0 | 1 | 124 | 1 | 29 | 13 | 0 | 389 | - | 144 | 34 | 135 |
| TOTALS | 704,723 | 15,976 | 9,523 | 2,453 | 32,921 | 5,506 | 20,323 | 4,353 | 298 | 796,076 | - | 490,353 | 20,022 | 70,759 |
| Internet Sales | 25,002 | 411 | 0 | 469 | 5,891 | 961 | 3,567 | 1,239 | 0 | 37,540 | - | 20,525 | 626 | 3,292 |
| TOTALS | 729,725 | 16,387 | 9,523 | 2,922 | 38,812 | 6,467 | 23,890 | 5,592 | 298 | 833,616 | - | 510,878 | 20,648 | 74,051 |
| Guard/Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | - | - | - | - |
| 834,299 |
License Sales Reports -- PFBC Home
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies