Issuing Agents for
for
Fishing Licenses
| BUCKS COUNTY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agent | Telephone | Address | City | Zip |
| Ed's Bait N Tackle Shop | 215-639-8546 | 900 Haunted Lane | Bensalem | 19020 |
| K Mart Store 3561 | 215-245-8845 | 1837 Street Rd | Bensalem | 19020 |
| Wal Mart 5131 | 215-942-4005 | 3461 Horizon Blvd | Bensalem | 19020 |
| Wal Mart 5177 | 215-788-5600 | 100 Commerce Circle | Bristol | 19007 |
| Target World Inc | 215-822-3900 | 529 W Butler St | Chalfont | 18914 |
| Johnston's Auto Parts And Sporting Goods | 215-788-8448 | 710 State Rd | Croydon | 19021 |
| Bucks County Treasurer | 215-348-6244 | 55 E Court St | Doylestown | 18901 |
| Daves Sport Center Inc | 215-766-8000 | 1127 N Easton Rd | Doylestown | 18901 |
| K Mart Store 3737 | 215-348-0610 | 4377 Swamp Road | Doylestown | 18901 |
| Dicks Sporting Goods #81 | 215-946-8750 | 150 Commerce Blvd | Fairless Hills | 19030 |
| Johns Driving School And Auto | 215-943-2846 | 914 Trenton Road | Fairless Hills | 19030 |
| K Mart Store 3028 | 215-355-5515 | 176 W Street Rd | Feasterville | 19053 |
| Tanner Sports Center | 215-343-3103 | 2301 York Rd | Jamison | 18929 |
| K Mart Store 3187 | 215-547-4141 | 1776 E Lincoln Hwy | Langhorne | 19047 |
| Tsa Stores, Inc. #444 | 215-946-2434 | 2375 E Lincoln Highway | Langhorne | 19047 |
| Wal Mart 2068 | 215-949-6600 | 180 Levittown Pkwy | Levittown | 19055 |
| A A Auto Tag And Title | 215-736-8200 | 38 E Bridge Street | Morrisville | 19067 |
| H L Live Bait And Tackle | 215-295-1400 | 78 E Bridge St | Morrisville | 19067 |
| Nockamixons Lakeside Sportsmans Shop Llc | 610-847-3474 | 2542 Mountain View Dr | Ottsville | 18942 |
| K Mart Store 7257 | 215-538-2820 | 246 N West End Blvd | Quakertown | 18951 |
| Nockamixon Sport Shop | 215-538-9553 | 808 Doylestown Pike | Quakertown | 18951 |
| Wal Mart 2446 | 215-529-7689 | 195 North West End Blvd | Quakertown | 18951 |
| Barts Tackle Shop | 215-943-0174 | 460 Lovett Ave | Tullytown | 19007 |
| K Mart Store 3051 | 215-674-5610 | 1133 York Rd | Warminster | 18974 |
| Wal Mart 2096 | 215-442-5671 | 100 E Street Rd | Warminster | 18974 |
| The Sports Authority #447 | 215-918-3310 | 1035 Main Street | Warrington | 18976 |
| County Index -- PFBC Home | ||||
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies