|
|||||||||||||||
| BASS, LARGEMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Josh Gardner | Sidman | Beaver Dam Run Reservo | 7/25 | Live Bluegil | 8 lb. 1 oz. | 23 | 16.25 |
| Jason W. Hollerich | Paris | Pa Game Lands Lake | 1/31 | Live Shiner | 7 lb. 4 oz. | 24 | 24 |
| Cole Breon | Milesburg | Black Moshannon Creek | 7/3 | Rapala Float | 7 lb. | 22 | 17.5 |
| Alex Gallo | Matamoras | Lake Wallenpaupack | 1/16 | Shiner | 6 lb. 14 oz. | 22 | 16.5 |
| John Tovcimak | Marysville | Little Mud Pond | 8/23 | Black Spinne | 6 lb. 3 oz. | 23 | 15 |
| BASS, ROCK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Allen J. Russell | Saylorsburg | Beltzville Lake | 6/18 | Nightcrawler | 1 lb. 8 oz. | 11.5 | - |
| Robert L. Einonshofer | Erie | Presque Isle | 6/1 | Roostertail | 1 lb. | 11.5 | - |
| Jonathon T. Miller | Dover | Conewago Creek | 6/19 | Rebel Minnow | 14 oz. | 7 | - |
| Kyle Niedermeyer | Catasauqua | Lake Wallenpaupack | 6/19 | Minnow | 9 oz. | 9.75 | 7.75 |
| Luc Pinigis | Pittsburgh | Kiski River | 8/26 | Worms | - | 9.25 | - |
| BASS, SMALLMOUTH | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Andrew Schell | Halifax | Lake Erie | 5/6 | Tube Jig | 8 lb. | 21.5 | 17.90 |
| Rodney Derricot | Johnstown | Lake Erie | 5/6 | Snyees | 7 lb. | 20 | 17 |
| Jason Verdier | East Berlin | Susquehanna River | 12/3 | Yum Dinger | 5 lb. 12 oz. | 21 | - |
| Charles H. Anderson Iii | Duncannon | Lake Erie | 5/20 | Silver Buddy | 5 lb. 10 oz. | 20 | 15.5 |
| Jeffrey Long | Pittsburgh | Lake Erie | 8/31 | Golden Shine | 5 lb. 8 oz. | 21.5 | 15.75 |
| BASS, STRIPED—LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steve Lucier | Quakertown | Lake Nockamixon | 5/13 | Alewife | 22 lb. 12 oz. | 36 | 23.5 |
| BASS, STRIPED—MARINE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Michael Johnson | Ambler | Delaware River | 4/22 | Herring | - | 35 | 25 |
| BASS, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Stephen D. Murray | Girard | Lake Erie | 7/24 | 2 lb. 6 oz. | 17 | 12.5 | |
| Nicholas Haver | Pittsburgh | Ohio River | 10/10 | Creek Chub | 2 lb. 2 oz. | 14.5 | 10.5 |
| Robert Wasileski Iv | Ingomar | Ohio River | 10/28 | Mister Twist | - | 14.5 | - |
| John Pinigis | Pittsburgh | Monongahela River | 4/16 | Jig Head | - | 15.89 | - |
| Elizabeth Weaver | Derry | Pymatuning Lake | 2/5 | Jig Maggots | - | 16 | - |
| BLUEGILL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Gerard J. Zeidler Sr | Montoursville | Bower Pond | 9/1 | Black Spider | 1 lb. 10 oz. | 12.11 | 11.34 |
| Amanda Yenker | Glen Rock | Holderman Ponds | 5/1 | Maggot | 1 lb. 4 oz. | 11 | 17 |
| James Deebel | Lehighton | Beltzville Lake | 4/26 | Tube Jig | 1 lb. 1 oz. | 10.5 | 10.5 |
| Bob Fox | Havertown | Valley Quarries Lake | 8/26 | Nightcrawler | 1 lb. 0.25 oz. | 11 | 12 |
| Hudson R. Fratus | Erie | Deep Water Pond | 7/9 | Fly | 1 lb. | 9 | - |
| BOWFIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Noah Hritz | Charleroi | West Newton Pond | 4/30 | Night Crawler | - | - | - |
| CARP | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Smedley Sharp | Coatesville | Susquehanna River | 5/18 | Crankbait | 39 lb. 5 oz. | 37 | - |
| Alicia Sliwoski | Salisbury | Youghiogheny River | 7/25 | Nightcrawler | 23 lb. | 36 | - |
| Richard D. Rivers | Benton | Susquehanna River | 10/28 | Worm Jig | 19 lb. 8 oz. | 29.5 | - |
| Herman Santelle | Allison | Redstone Creek | 6/28 | Doughball | 16 lb. 8 oz. | 28 | - |
| Jeffrey G. Trauger | Blooming Glen | Susquehanna River | 11/1 | Jig | 15 lb. | 29 | - |
| CATFISH, BULLHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Wyatt Rodgers | Worthington | Pymatuning Lake | 8/6 | Minnow | 1 lb. 1 oz. | 16 | 7 |
| Cody Windsor | Punxsutawney | Presque Isle Bay | 4/10 | Emerald Shin | 1 lb. 1 oz. | 15 | 8.5 |
| Andy Radvansky Jr | Lititz | Speedwell Forge Lake | 4/20 | Chicken Live | - | 12.5 | - |
| Matthew Johnson | Temple | Lake Ontelaunee | 1/8 | Live Shiner | - | 14 | - |
| Mike Rojewski | Lafayette Hill | Schuylkill River | 8/25 | Chicken Live | - | 26 | - |
| CATFISH, CHANNEL | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Dennis W. Heatherman Jr | Sarver | Allegheny River | 9/10 | Cut Bait | 33 lb. 6 oz. | 41 | 24 |
| Ray Blackburn | Slatington | Beltzville Lake | 8/28 | Chicken Live | 24 lb. 13 oz. | 33 | - |
| Ray Blackburn | Slatington | Beltzville Lake | 5/2 | Chicken Live | 20 lb. 9 oz. | 28 | - |
| Raymond Leach | Finleyville | Elk Creek | 6/4 | Nightcrawler | 20 lb. | 32 | 19 |
| Jerome Fijah | Erie | Lake Erie | 10/4 | Minnow | 19 lb. 12 oz. | 32 | 21 |
| CATFISH, FLATHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| William Gebhart Jr | Willow Street | Conowingo | 8/1 | Cut Bait | 40 lb. 11 oz. | 42.5 | 28.5 |
| Edward A. Prince Ii | Aliquippa | Ohio River | 5/25 | Nightcrawler | 40 lb. | 39 | 27 |
| Richard Whiteside | Sewickley | Ohio River | 9/17 | Bluegill | 37 lb. | 42 | - |
| Walt Bates | Landisburg | Susquehanna River | 8/9 | Live Bait | 35 lb. 8 oz. | 43.75 | 23.5 |
| Kyle Stauffer | Columbia | Columbia | 7/14 | Bluegill | 34 lb. 12 oz. | 42 | 26.5 |
| CATFISH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Zachary Cairns | Natrona Hts | Allegheny River | 7/4 | Bluegill | 24 lb. 12 oz. | 37 | 23.5 |
| Chuck Provost | Meadville | Playland Pond | 6/9 | Bluegill | 15 lb. | 24 | 14 |
| Chris Nagy | Sarver | Allegheny River | 10/10 | Bluegill | 12 lb. | 32 | 16 |
| CRAPPIE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Richard M. Speraw | Myerstown | Sweet Arrow Lake | 5/21 | Crappie Dart | 3 lb. 9 oz. | 17.5 | 14.25 |
| Cody R. Meikrantz | Perkiomenville | Deep Creek Lake | 4/17 | Nightcrawler | 3 lb. 3 oz. | 18.25 | 15 |
| Moe J. Crowner | Erie | Presque Isle Bay | 10/31 | Power Bait | 3 lb. 2 oz. | 16 | 14 |
| Keith R. Tiskiewicz Sr | Mckeesport | Monongahelia River | 9/22 | Flake Tube | 2 lb. 8 oz. | 15.5 | 14 |
| Steven Brown | Butler | Lake Arthur | 5/28 | Minnows | 2 lb. 5 oz. | 16.75 | 12.5 |
| DRUM, FRESHWATER (SHEEPSHEAD) | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Charles Zarillo | Rochester | Beaver River | 10/5 | Strike King | 16 lb. | 36 | - |
| Tyler Black | White | Monongahela River | 7/2 | Nightcrawler | 15 lb. 7 oz. | 33 | 22 |
| Eric Prior | Apollo | Northmoreland Park | 5/5 | Wax Worm | 11 lb. 9 oz. | 28 | 21 |
| Brian Libent | Vandergrift | Crooked Creek Spillway | 5/19 | Nightcrawler | 10 lb. 8 oz. | 29 | 19 |
| Michael Larosa | Acme | North Pier | 9/5 | Night Crawle | 9 lb. 10.5 oz. | 26 | 19 |
| MUSKELLUNGE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Tyler Orr | Linesville | Pymatuning Lake | 3/27 | Plastic Worm | 45 lb. 9 oz. | 49.5 | 27.25 |
| Raymond T. Peterson | Transfer | Pymatuning Lake | 5/4 | Horned Chub | 45 lb. | 53.25 | 27.25 |
| Timothy Rapp | Clarion | Shenango Lake | 6/10 | Hot N Tot | 43 lb. 14 oz. | 52 | 25 |
| Larry K. Hall Jr | Pittsburgh | Lock 2 Allegheny River | 6/12 | Shiner | 40 lb. | 46.5 | 18 |
| Albert R. Dimassimo Iii | Williamsport | West Branch Susquehann | 2/28 | Twister Minn | 37 lb. 6 oz. | 50 | 26.5 |
| PERCH, WHITE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Joseph G. Maciejaszek | Shickshinny | Sulilvan Lake | 3/1 | Minnow | 1 lb. 13 oz. | 14.75 | 10.5 |
| James Hawk | Palmerton | Beltzville Lake | 2/22 | Marmish Jig | 1 lb. 4 oz. | 13 | 10 |
| Matthew L. Umbrell | Dry Run | Lake Erie | 7/27 | Harness | 1 lb. 4 oz. | - | - |
| Tyler Lafferty | North East | Lake Erie | 8/19 | Minnow | 1 lb. 0.75 oz. | 13.5 | 9.25 |
| Michael Sample | Pleasantville | Lake Erie | 7/19 | Harness | 15 oz. | 12 | 7 |
| PERCH, YELLOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Christopher Bell | Pine Grove | Beltsville Lake | 2/23 | Jig | 2 lb. 3 oz. | 15.5 | - |
| Richard S. Miller Jr | Danielsville | Beltzville State Park | 1/31 | Search Lure | 2 lb. 2 oz. | 15.5 | 12 |
| Branden Hickok | Bethlehem | Beltzville Lake | 5/14 | Nightcrawler | 2 lb. | 13 | - |
| Robert Ballentine | New Freedom | Lake Marburg | 2/11 | Waxworm | 1 lb. 12 oz. | 15.25 | 10.5 |
| Chris Venker | Glen Rock | Lake Marburg | 2/9 | Rapala | 1 lb. 12 oz. | 15.25 | 14.11 |
| PICKEREL, CHAIN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James H. Hawk | Palmerton | Tuscarora Lake | 1/16 | Shiner | 5 lb. 8 oz. | 26.5 | 12.5 |
| Penny Cornman | Bushkill | Hidden Lake | 3/25 | Joes Fly | 5 lb. 4 oz. | 27 | 14.5 |
| James H. Hawk | Palmerton | Tuscarora Lake | 1/16 | Shiner | 4 lb. 14 oz. | 26.5 | 11 |
| Jason M. Phillips | Canonsburg | High Point Lake | 5/25 | Leech | 4 lb. | 21 | 9.25 |
| Garrett Gasker | Lehighton | Mauch Chunk Lake | 1/30 | Shiner | 3 lb. 14 oz. | 24 | 11.25 |
| PIKE, NORTHERN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Eric Kuskoski | Elmora | Glendale Lake | 2/5 | Large Shiner | 12 lb. 8 oz. | 36.5 | 16.5 |
| Bart Nelson | Johnsonburg | East Branch Dam | 2/12 | Sucker | 12 lb. | 37 | - |
| Mike Mehalko | Kane | Chappel Fork | 5/17 | Creek Chub | - | 39 | - |
| Andrew P. Way | Dallastown | Glendale Lake | 7/4 | Showgirl | - | 36 | - |
| Joe Benetti | Darlington | Beaver River | 3/21 | Live Chub | - | 33 | - |
| SALMON, CHINOOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| George M. Kickel | Erie | Lake Erie | 7/31 | Glow Alewife | 19 lb. 2 oz. | 36 | 20.75 |
| SAUGER | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Michael H. Susko | Houston | Ten Mile Creek | 11/1 | Jig | 2 lb. 1 oz. | 18.25 | - |
| Robert F. Wasileski Iii | Ingomar | Ohio River | 11/25 | Power Smelt | - | 18.75 | - |
| SHAD, AMERICAN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| No submitted catches | |||||||
| SUCKERS | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Lawrence M. Litzinger | Bellefonte | Elk Creek | 3/31 | Woolybugger | 10 lb. 4 oz. | 30 | 18 |
| Gary Dekler | Monument , CO | Beltzville Lake | 6/13 | Worm | 6 lb. 1 oz. | 23 | - |
| Kyle Niedermeyer | Catasauqua | Lehigh River | 3/20 | Worm | 4 lb. 5 oz. | 21.75 | 12.5 |
| Dana Johnson | Temple | Schylkill River | 12/30 | Nightcrawler | 3 lb. 9 oz. | 20 | 12 |
| Kyle J. Niedermeyer | Catasauqua | Lehigh River | 3/12 | Worm | 2 lb. 11 oz. | 18 | 10.25 |
| TROUT, BROOK | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Steve Cook (view pic) | McLean, VA | Yellow Creek | 12/30 | Streamer Fly | 7 lb. 14 oz. | 23.5 | 16.25 |
| Wendell C. Goshorn | Mcconnellsburg | Spring Run | 5/22 | Nightcrawler | 5 lb. 2 oz. | 17.5 | - |
| Eric R. Novak | Brackenridge | Maple Creek | 4/21 | Fat Head | 5 lb. 0.75 oz. | 20 | 14.5 |
| Jason Stimer | Julian | East Licking Creek | 4/29 | Corn | 4 lb. 15 oz. | 21 | 11.5 |
| Benjamin S. Zeamer | Columbia | Horse Valley Run | 4/2 | Trout Magnet | 4 lb. 12 oz. | 21 | 12 |
| TROUT, BROWN | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Frank Smolick | Allentown | Yorkdan Creek | 6/3 | Rapala | 12 lb. 2 oz. | 28.5 | - |
| Ted Strecker | Williamsport | Lake Erie | 7/4 | Thunderstick | 11 lb. 5 oz. | 25.5 | 19 |
| Jay Barber | Fairchance | Lake Erie | 5/19 | Luckycraft | 10 lb. 8 oz. | 24 | 19.5 |
| John Efaw | Washington | Trout Run | 11/3 | Power Bait | 9 lb. 12 oz. | 27.5 | 16 |
| Billy Eash | Johnstown | Yellow Creek | 10/31 | Nightcrawler | 9 lb. 11 oz. | 29 | 16 |
| TROUT, GOLDEN RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Shawn Witman | Birdsboro | Hay Creek | 4/2 | Nightcrawler | 12 lb. 11 oz. | 28.5 | 18 |
| Matthew Gibbons | Mineral Point | Cloe Dam | 4/17 | Silver Niti | 11 lb. 10 oz. | 28 | 17 |
| Travis C. Frantz | Orefield | Switzer Creek | 4/3 | Bread | 11 lb. 8 oz. | 28 | 21 |
| Matt Moran | Levittown | Tohickan Creek | 4/2 | Renegade Jig | 11 lb. 4 oz. | 27.75 | 18.23 |
| Shawn Small | Clymer | Chest Creek | 5/23 | Waxworm | 11 lb. 4 oz. | 28.22 | 18 |
| TROUT, LAKE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| James Sanden | Pittsfield | Lake Erie | 5/13 | Spoon | 28 lb. | 37 | 24 |
| Scott Kuvshinikov | N Springfld | Lake Erie | 5/20 | Nk Green Gat | 27 lb. 3 oz. | 40.25 | 22.75 |
| Michael P. Lattner | Pittsburgh | Lake Erie | 5/28 | King Spoon | 18 lb. 4 oz. | 35.75 | 20.75 |
| Dan Nangle | Erie | North East | 5/29 | Stinger | 17 lb. | 32 | 18.5 |
| Ken Tomajko | Jeannette | Lake Erie | 5/22 | Spoon | 16 lb. 4.5 oz. | 31 | 21.5 |
| TROUT, RAINBOW | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Joseph J. Zajko | Philadelphia | Brandywine Creek | 6/4 | Rapala | 10 lb. 6 oz. | 27 | - |
| Seth Charney | Northern Cambria | Mahoning Creek East | 6/20 | Waxworm | 10 lb. 4 oz. | 25 | 18 |
| Noah R. Clouse | Northampton | Monocacy Creek | 6/14 | Bread | 9 lb. 11 oz. | 24.25 | - |
| Sarah Zimmerman | Bainbridge | Allegheny Reservoir | 9/20 | Worm | 9 lb. | 29 | 17 |
| Dylan Rhodes | Mercersburg | Junction Conacogeague | 7/4 | Roostertail | 8 lb. 6 oz. | 27 | 14 |
| TROUT, STEELHEAD | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| Daniel J. Carbaugh | Johnstown | Twenty Mile Creek | 10/23 | Minnow | 17 lb. 4 oz. | 31.75 | 22 |
| Kirk Rudzinski | Erie | Lake Erie | 8/14 | Spoon | 14 lb. 8.4 oz. | 29 | 22 |
| Daniel N. Dunham | Grafton, WV | Elk Creek | 10/6 | Egg Sac | 14 lb. 8 oz. | 33.75 | 19.75 |
| Edmund J. Cieslak | Erie | 18 Miule Creek | 10/5 | Salmon Egg | 14 lb. 4 oz. | 31.5 | 19.5 |
| Rodger Pandel | Lewistown | 16 Mile Creek | 10/18 | Stone Fly | 14 lb. 0.5 oz. | 30 | 19.25 |
| WALLEYE | |||||||
| Angler | Hometown | Water | Date | Bait | Weight | Length (inches) |
Girth (inches) |
| David Hege | Pinnacle, NC | Lake Erie | 7/5 | Bomber | 13 lb. 4 oz. | 31.5 | 18.25 |
| Charles A. Sprague | Waterford | Lake Erie | 7/10 | Wonder Bread | 11 lb. 12 oz. | 31.5 | 18.5 |
| Matthew Grayson | Kernersville, NC | Lake Erie | 7/4 | Worm Harness | 11 lb. 4 oz. | 32.25 | 17 |
| Wayne Cunningham | Erie | Lake Erie | 6/15 | Bagley Long | 11 lb. 4 oz. | 30.5 | 17.25 |
| Jessica L. Bester | Prospect | Lake Erie | 7/31 | Worm Harness | 11 lb. 2.5 oz. | 13.25 | 18.25 |
![]()
Commonwealth of Pennsylvania Web Privacy and Security Policies